Спецификация контрактов
BTI Group предоставляет мгновенный доступ к глобальным рынкам на лучших условиях
Список инструментов
Полное название | Плечо | Размер контракта | Время торговли | |
---|---|---|---|---|
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar | 1 : 100 | 100000 AUD | 00.00-23.59 | Купить |
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc | 1 : 100 | 100000 AUD | 00.00-23.59 | Купить |
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen | 1 : 100 | 100000 AUD | 00.00-23.59 | Купить |
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar | 1 : 100 | 100000 AUD | 00.00-23.59 | Купить |
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar | 1 : 100 | 100000 AUD | 00.00-23.59 | Купить |
EURAUDEuro vs Australian Dollar | 1 : 100 | 100000 EUR | 00.00-23.59 | Купить |
EURCADEuro vs Canadian Dollar | 1 : 100 | 100000 EUR | 00.00-23.59 | Купить |
EURCHFEuro vs Swiss Franc | 1 : 100 | 100000 EUR | 00.00-23.59 | Купить |
EURCZKEuro vs Czech Republic Koruna | 1 : 100 | 100000 EUR | 00.00-23.59 | Купить |
EURNOKEuro vs Norwegian Krone | 1 : 100 | 100000 EUR | 00.00-23.59 | Купить |
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar | 1 : 100 | 100000 EUR | 00.00-23.59 | Купить |
EURSEKEuro vs Swedish Krona | 1 : 100 | 100000 EUR | 00.00-23.59 | Купить |
EURGBPEuro vs British Pound | 1 : 100 | 100000 EUR | 00.00-23.59 | Купить |
EURHUFEuro vs Hungarian Forint | 1 : 100 | 100000 EUR | 00.00-23.59 | Купить |
EURJPYEuro vs Japanese Yen | 1 : 100 | 100000 EUR | 00.00-23.59 | Купить |
EURRONEuro vs Romanian Leu | 1 : 100 | 100000 EUR | 00.00-23.59 | Купить |
Полное название | Плечо | Размер контракта | Время торговли | |
---|---|---|---|---|
W20Polish 20 Index | 1:50 | 20 | 08:45-16:50 | Купить |
USTECNASDAQ Index | 1:50 | 25 | 00:05-22:15 | Купить |
US500Standard & Poor’s Index | 1:50 | 50 | 00:05-22:15 | Купить |
US30Dow Jones Index | 1:50 | 10 | 00:05-22:15 | Купить |
UK100FTSE 100 Index | 1:50 | 25 | 02:00-22:00 | Купить |
SUI30Swiss Market Index | 1:50 | 30 | 08:00-17:30 | Купить |
RUSSELL 2000Russell 2000 Index | 1:50 | 2 | 04:05-23:00 | Купить |
RTSРТС Index | 1:50 | 50 | 09:05-17:45 | Купить |
NED25Netherlands index | 1:50 | 250 | 08:00-22:00 | Купить |
MICEXИндекс МосБиржи | 1:50 | 30 | 09:05-17:45 | Купить |
MEXCOMPMexica Index | 1:50 | 5 | 14:30-21:00 | Купить |
KOSP200South Korea Index | 1:50 | 200 | 02:05-08:10 | Купить |
JP225Nikkei Index | 1:50 | 10 | 02:05-8:10 09:35-18:00 |
Купить |
INDIA50bIndia Index | 1:50 | 15 | 05:50-12:00 | Купить |
HUNCompHungary Index | 1:50 | 5 | 09:10-17:00 | Купить |
HKO43Hang Seng Index | 1:50 | 7 | 03:20-06:00 07:35-10:15 |
Купить |
F40CAC Index | 1:50 | 40 | 08:00-22:00 | Купить |
EUROSTOX50EuroStoxx Index | 1:50 | 50 | 08:00-22:00 | Купить |
DE30DAX Index | 1:50 | 30 | 08:00-22:00 | Купить |
CZKCASHCzeck Index | 1:50 | 150 | 09:20-16:00 | Купить |
CHNCompChina Index | 1:50 | 20 | 03:20-06:00 07:35-10:15 |
Купить |
BraCompBrasilian Index | 1:50 | 1 | 14:05-22:55 | Купить |
ASX200Australia Index | 1:50 | 20 | 02:05-08:30 09:15-22:00 |
Купить |
Полное название | Плечо | Размер контракта | Время торговли | |
---|---|---|---|---|
BRENTBrent Crude Oil | 1:50 | 2000 | 02:05-23:00 | Купить |
COCOACocoa | 1:50 | 50 | 10:45-19:30 | Купить |
CTUS Cotton No.2 | 1:50 | 1500 | 08:30-20:20 | Купить |
KCUS Coffe | 1:50 | 1500 | 10:15-19:30 | Купить |
NGNatural Gas | 1:50 | 50000 | 08:30-23:00 | Купить |
SBUS Sugar No.11 | 1:50 | 10000 | 09:30-19:00 | Купить |
WHEATWheat | 1:50 | 400 | 02:05-14:45 15:35-20:00 |
Купить |
WTIWTI Light Cruide Oil | 1:50 | 2000 | 02:05-22:00 | Купить |
ZCUS Corn | 1:50 | 300 | 02:05-20:00 | Купить |
ZSUS Soybeans | 1:50 | 150 | 02:05-20:00 | Купить |
ZINCZINC | 1:50 | 100 | 08:30-19:30 | Купить |
SILVERSilver(spot) | 1:50 | 10000 | 00:05-22:59 | Купить |
PLATINUMPlatinum | 1:50 | 100 | 00:05-22:59 | Купить |
PAPalladium | 1:50 | 100 | 00:05-22:59 | Купить |
NICKELNickel | 1:50 | 10 | 08:30-19:30 | Купить |
GOLDGold(spot) | 1:50 | 100 | 00:05-22:59 | Купить |
COPPERCopper | 1:50 | 10 | 08:30-22:00 | Купить |
ALUMINIUMAluminium | 1:50 | 100 | 08:30-19:30 | Купить |
Полное название | Плечо | Размер контракта | Время торговли | |
---|---|---|---|---|
AAAlcoa Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | Купить |
AAPLApple Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | Купить |
AMZNAmazon Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | Купить |
AXPAmerican Express Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | Купить |
BABoeing Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | Купить |
BACBank of America Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | Купить |
BPBritish Petroleum | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | Купить |
CATCaterpillar Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | Купить |
CSCOCisco Sys Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | Купить |
CVXChevron Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | Купить |
DISWalt Disney Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | Купить |
EBAYEbay Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | Купить |
FBFacebook Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | Купить |
GEGeneral Electric Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | Купить |
GOOGAlphabet Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | Купить |
HALHalliburton Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | Купить |
HDHome Depot Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | Купить |
HONHoneyWell Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | Купить |
HPQHewlett Packard Inc. | 1:50 | 1000 | 15:30-22:00 | Купить |
Полное название | Плечо | Размер контракта | Время торговли | |
---|---|---|---|---|
YNDXYandex | 1:50 | 100 | 09:00–17:30 | Купить |
SBERSberbank | 1:50 | 100 | 09:00–17:30 | Купить |
ROSNRosneft | 1:50 | 100 | 09:00–17:30 | Купить |
LKOHLUKOIL | 1:50 | 100 | 09:00–17:30 | Купить |
GAZPGazprom | 1:50 | 100 | 09:00–17:30 | Купить |
Котировки финансовых инструментов
Котировки финансовых рынков с дополнительной информацией и графикам
Прогнозы рынка
Торговые идеи, прогнозы, гипотезы, результаты проведенного анализа от трейдеров и аналитиков со всего мира